Come scegliere i dispositivi di fissaggio appropriati?
Hardness Grade of Nuts and Bolts in Industrial Manufacturing
Nell’assemblaggio meccanico e nella produzione industriale, il grado di durezza di dadi e bulloni è un fattore critico che ne determina:
La forza
Durabilità
Scenari applicabili
I diversi gradi di durezza sono progettati per variare:
Requisiti di carico
Condizioni ambientali
Standard di sicurezza

Panoramica degli standard industriali
Questo articolo descrive in dettaglio i sistemi di classificazione della durezza, tra cui:
ISO (standard internazionali)
SAE (Società degli ingegneri automobilistici)
ASTM (Società americana per il collaudo e i materiali)
Standard di durezza per bulloni
(1) Standard SAE (Society of Automotive Engineers)
Grado | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza allo snervamento (MPa) | Applicazione |
---|---|---|---|
Grado 2 | 400–550 | 250 | Bassa resistenza (mobili, strutture leggere) |
Grado 5 | 800–900 | 650 | Resistenza moderata (automobilistica, meccanica) |
Grado 8 | 1.200–1.500 | 1.000 | Resistenza elevata (aerospaziale, attrezzature pesanti) |
(2) Norma ISO (Organizzazione internazionale per la normazione)
Classe di proprietà | Resistenza alla trazione (MPa) | Resistenza allo snervamento (MPa) | Applicazione |
---|---|---|---|
4.6 | 400 | 240 | Bulloni generici a bassa resistenza |
8.8 | 800 | 640 | Resistenza media (edilizia, macchinari) |
10.9 | 1,000 | 900 | Resistenza elevata (automobilistica, industria pesante) |
12.9 | 1,200 | 1,080 | Resistenza ultra elevata (aerospaziale, corse) |
(3) Norma ASTM (American Society for Testing and Materials)
Applicazione | di grado | standard |
---|---|---|
ASTM A193 | B7, B8 | Bulloni per alte temperature (acciaio inossidabile) |
ASTM A320 | L7, L43 | Bulloni per basse temperature |
ASTM A490 | — | Bulloni strutturali ad alta resistenza |
Il grado di durezza del dado corrisponde a
Tabella di corrispondenza dei gradi di durezza dei dadi
Standard | Grado del dado | Grado del bullone corrispondente | Note |
---|---|---|---|
SAE | Grado 2 | SAE Grado 2 | Per applicazioni a bassa resistenza |
Grado 5 | SAE Grado 5 | Per applicazioni a resistenza moderata | |
Grado 8 | SAE Grado 8 | Per applicazioni ad alta resistenzaions | |
ISO | Grado 4 | ISO 4.6 | Uso generico |
Grado 8 | ISO 8.8 | Resistenza media | |
Grado 10 | ISO 10.9 | Elevata resistenza | |
Grado 12 | ISO 12.9 | Ultra-alta resistenza |
Come scegliere il grado di durezza appropriato?
(1) In base alla richiesta di carico
Tipo di carico | Intervallo di carico tipico | Gradi consigliati | Standard |
---|---|---|---|
Basso carico | < 400 MPa | Grado SAE 2 / ISO 4.6 | SAE / ISO |
Carico medio | 800–1.000 MPa | Grado SAE 5 / ISO 8.8 | SAE / ISO |
Carico elevato | > 1.000 MPa | Grado SAE 8 / ISO 10.9–12.9 | SAE / ISO |
(2) In base alle condizioni ambientali
Ambiente | Materiale/Grado consigliato | Standard/Tipo |
---|---|---|
Alta temperatura | ASTM A193 B7 | Bulloni in lega di acciaio resistente al calore |
Corrosivo (chimico/marino) | Acciaio inossidabile A2 / A4 | ISO / DIN / ASTM |
Alta vibrazione | Dado di bloccaggio con inserto in nylon | Dado di bloccaggio |
(3) In base alle norme di sicurezza del settore
Settore | Grado/standard richiesto | Esempio di applicazione |
---|---|---|
Automobilistico | SAE Grado 5 o Grado 8 | Parti del motore, collegamento del telaio |
Costruzione | ASTM A325 / A490 | Strutture in acciaio, bulloni per ponti |
Aerospaziale | ISO 12.9 o leghe speciali per uso aerospaziale | Elementi di fissaggio per aeromobili, giunti portanti |
Domande frequenti - FAQ
D1: È possibile utilizzare bulloni e dadi di standard diversi?
Not recommended. Different standards of thread tolerances may vary, leading to loosening or damage.
D2: Come si misura la durezza dei bulloni?
Utilizzare un durometro Rockwell o fare riferimento al rapporto di certificazione fornito dal produttore.
D3: I bulloni ad alta durezza sono necessariamente migliori?
Non necessariamente. Una durezza eccessiva può rendere il bullone fragile e soggetto a rottura in caso di carichi d’urto.
Conclusione
La scelta del grado di durezza corretto è di fondamentale importanza. Il grado di durezza di dadi e bulloni influisce direttamente sulle loro prestazioni e sicurezza. La scelta corretta del livello di corrispondenza può garantire:
✔ Maggiore stabilità strutturale
✔ Maggiore durata
Costi di manutenzione ridotti: se avete bisogno di elementi di fissaggio ad alta resistenza, resistenti alla corrosione o personalizzati, non esitate a contattarci. Offriamo dadi e bulloni di alta qualità conformi agli standard ISO, SAE e ASTM per soddisfare le vostre esigenze industriali!
Contatta subito Weforging.
Email:wf-kevin@outlook.com