¿Cómo elegir los elementos de fijación adecuados?
Grado de dureza de las tuercas y tornillos en la fabricación industrial
En el montaje mecánico y la fabricación industrial, el grado de dureza de las tuercas y tornillos es un factor crítico que determina su:
Fuerza
Durabilidad
Escenarios aplicables
Los diferentes grados de dureza están diseñados para variar:
Requisitos de carga
Condiciones ambientales
Normas de seguridad

Resumen de normas industriales
Este artículo detalla los sistemas de clasificación de dureza, entre los que se incluyen:
ISO (Normas internacionales)
SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices)
ASTM (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales)
Normas de grados de dureza para pernos
(1) Norma SAE (Sociedad de Ingenieros Automotrices)
Grado | Resistencia a la tracción (MPa) | Resistencia al rendimiento (MPa) | Aplicación |
---|---|---|---|
Grado 2 | 400–550 | 250 | Baja resistencia (muebles, estructuras ligeras) |
Grado 5 | 800–900 | 650 | Resistencia moderada (automoción, mecánica) |
Grado 8 | 1.200–1.500 | 1.000 | Alta resistencia (aeroespacial, maquinaria pesada) |
(2) Norma ISO (Organización Internacional de Normalización)
Clase de propiedad | Resistencia a la tracción (MPa) | Límite elástico (MPa) | Aplicación |
---|---|---|---|
4.6 | 400 | 240 | Pernos de baja resistencia general |
8.8 | 800 | 640 | Resistencia media (Construcción, maquinaria) |
10.9 | 1,000 | 900 | Alta resistencia (automoción, industria pesada) |
12.9 | 1,200 | 1,080 | Resistencia ultraalta (aeroespacial, automovilismo) |
(3) Norma ASTM (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales)
Grado | estándar | Aplicación |
---|---|---|
ASTM A193 | B7, B8 | Pernos para altas temperaturas (acero inoxidable) |
ASTM A320 | L7, L43 | Pernos para bajas temperaturas |
ASTM A490 | — | Pernos estructurales de alta resistencia |
El grado de dureza de la tuerca coincide
Tabla de correspondencia de grados de dureza de tuercas
Estándar | Grado de tuerca | Grado de perno correspondiente | Notas |
---|---|---|---|
SAE | Grado 2 | SAE Grado 2 | Para aplicaciones de baja resistencia |
Grado 5 | SAE Grado 5 | Para aplicaciones de resistencia moderada | |
Grado 8 | SAE Grado 8 | Para aplicaciones de alta resistencia | |
ISO | Grade 4 | ISO 4.6 | Uso general |
Grado 8 | ISO 8.8 | Resistencia media | |
Grado 10 | ISO 10.9 | Alta resistencia | |
Grado 12 | ISO 12.9 | Ultra alta resistencia |
¿Cómo elegir el grado de dureza adecuado?
(1) Según la demanda de carga
Tipo de carga | Rango de carga típico | Grados recomendados | Normas |
---|---|---|---|
Carga baja | < 400 MPa | SAE Grado 2 / ISO 4.6 | SAE / ISO |
Carga media | 800-1000 MPa | Grado SAE 5 / ISO 8.8 | SAE / ISO |
Alta carga | > 1000 MPa | Grado SAE 8 / ISO 10.9–12.9 | SAE / ISO |
(2) Según las condiciones ambientales
Entorno | Material/grado recomendado | Norma/tipo |
---|---|---|
Alta temperatura | ASTM A193 B7 | Pernos de acero aleado resistente al calor |
Corrosivo (químico/marino) | Acero inoxidable A2/A4 | ISO/DIN/ASTM |
Alta vibración | Tuerca de seguridad con inserto de nailon | Tuerca de seguridad |
(3) Basado en las normas de seguridad de la industria
Industria | Grado/norma requerido | Ejemplo de aplicación |
---|---|---|
Automoción | SAE Grado 5 o Grado 8 | Piezas de motor, conexión del chasis |
Construcción | ASTM A325 / A490 | Estructuras de acero, pernos para puentes |
Aeroespacial | ISO 12.9 o aleaciones especiales para uso aeroespacial. | Sujetadores para aeronaves, uniones que soportan cargas. |
Preguntas frecuentes - FAQ
P1: ¿Se pueden mezclar y utilizar pernos y tuercas de diferentes normas?
No se recomienda. Las tolerancias de las roscas de diferentes normas pueden variar, lo que puede provocar que se aflojen o se dañen.
P2: ¿Cómo se mide la dureza de los pernos?
Utilice un durómetro Rockwell o consulte el informe de certificación proporcionado por el fabricante.
P3: ¿Los pernos de alta dureza son necesariamente mejores?
No necesariamente. Una dureza excesiva puede hacer que el perno se vuelva frágil y propenso a romperse bajo cargas de impacto.
Conclusión
La elección del grado de dureza correcto es de vital importancia. El grado de dureza de las tuercas y los pernos afecta directamente a su rendimiento y seguridad. La selección correcta del nivel adecuado puede garantizar:
✔ Mayor estabilidad estructural.
✔ Mayor vida útil.
Menores costes de mantenimiento: si necesita fijaciones de alta resistencia, resistentes a la corrosión o personalizadas, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Ofrecemos tuercas y tornillos de alta calidad que cumplen con las normas ISO, SAE y ASTM para satisfacer sus requisitos industriales.
Póngase en contacto con Weforging ahora mismo.
Email:wf-kevin@outlook.com