Wie wählt man die richtigen Befestigungselemente aus?
Härtegrade von Schrauben und Muttern in der industriellen Fertigung
In der mechanischen Montage und industriellen Fertigung ist die Härte von Schrauben und Muttern ein entscheidender Faktor, der deren:
Stärke
Haltbarkeit
Anwendungsbereiche
Verschiedene Härtegrade sind für unterschiedliche Anforderungen ausgelegt:
Belastungsanforderungen
Umgebungsbedingungen
Sicherheitsstandards

Übersicht über Industriestandards
Dieser Artikel beschreibt Härteklassifizierungssysteme, darunter:
ISO (Internationale Normen)
SAE (Gesellschaft der Automobilingenieure)
ASTM (Amerikanische Gesellschaft für Materialprüfung)
Härtegradnormen für Bolzen
(1) SAE-Norm (Society of Automotive Engineers)
Grad | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Anwendung |
---|---|---|---|
Grad 2 | 400–550 | 250 | Niedrige Festigkeit (Möbel, leichte Konstruktionen) |
Klasse 5 | 800–900 | 650 | Mittlere Festigkeit (Automobil, Mechanik) |
Klasse 8 | 1.200–1.500 | 1.000 | Hohe Festigkeit (Luft- und Raumfahrt, Schwermaschinen) |
(2) ISO-Norm (Internationale Organisation für Normung)
Eigenschaftsklasse | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Anwendung |
---|---|---|---|
4.6 | 400 | 240 | Allgemeine Schrauben mit geringer Festigkeit |
8,8 | 800 | 640 | Mittlere Festigkeit (Bauwesen, Maschinenbau) |
10,9 | 1,000 | 900 | Hohe Festigkeit (Automobilindustrie, Schwerindustrie) |
12,9 | 1,200 | 1,080 | Ultrahohe Festigkeit (Luft- und Raumfahrt, Rennsport) |
(3) ASTM-Norm (American Society for Testing and Materials)
Standard | -Qualitäts | anwendung |
---|---|---|
ASTM A193 | B7, B8 | Hochtemperaturbolzen (Edelstahl) |
ASTM A320 | L7, L43 | -Schrauben für niedrige Temperaturen |
ASTM A490 | – | Hochfeste Strukturbolzen |
Die Härteklasse der Mutter entspricht
Tabelle zur Zuordnung der Mutterhärteklassen
Standard | Mutterklasse | Passende Schraubenklasse | Anmerkungen |
---|---|---|---|
SAE | Klasse 2 | SAE Klasse 2 | Für Anwendungen mit geringer Festigkeit |
Klasse 5 | SAE Klasse 5 | Für Anwendungen mit mittlerer Festigkeit | |
Klasse 8 | SAE Klasse 8 | Für Anwendungen mit hoher Festigkeit | |
ISO | Grade 4 | ISO 4.6 | Allgemein |
Klasse 8 | ISO 8.8 | Mittlere Festigkeit | |
Klasse 10 | ISO 10.9 | Hohe Festigkeit | |
Klasse 12 | ISO 12.9 | Ultrahochfest |
Wie wählt man die richtige Härteklasse?
(1) Basierend auf der Belastungsanforderung
Lasttyp | Typischer Lastbereich | Empfohlene Güteklassen | Normen |
---|---|---|---|
Geringe Belastung | < 400 MPa | SAE-Klasse 2 / ISO 4.6 | SAE / ISO |
Mittlere Belastung | 800–1.000 MPa | SAE-Klasse 5 / ISO 8.8 | SAE / ISO |
Hohe Belastung | > 1.000 MPa | SAE-Klasse 8 / ISO 10.9–12.9 | SAE / ISO |
(2) Basierend auf den Umgebungsbedingungen
Umgebung | Empfohlenes Material/Güteklasse | Standard/Typ |
---|---|---|
Hochtemperatur | -ASTM A193 B7 | -Bolzen aus hitzebeständigem legiertem Stahl |
Korrosionsbeständig (chemisch/marin) | Edelstahl A2 / A4 | ISO / DIN / ASTM |
Hochvibrationsfeste | Nyloneinsatz-Sicherungsmutter | Sicherungsmutter |
(3) Basierend auf den Sicherheitsvorschriften der Branche
Branchenübliche | Note / Standard | Anwendungsbeispiel |
---|---|---|
Automobilindustrie | SAE-Klasse 5 oder Klasse 8 | Motorenteile, Fahrwerksverbindung |
Konstruktion | ASTM A325 / A490 | Stahlkonstruktionen, Brückenbolzen |
Luft- und Raumfahrt | ISO 12.9 oder spezielle Luft- und Raumfahrtlegierungen | Befestigungselemente für Flugzeuge, tragende Verbindungen |
Häufig gestellte Fragen – FAQ
F1: Können Schrauben und Muttern unterschiedlicher Normen gemischt und verwendet werden?
Nicht empfohlen. Unterschiedliche Normen für Gewindetoleranzen können zu Lockerung oder Beschädigungen führen.
F2: Wie misst man die Härte von Schrauben?
Verwenden Sie einen Rockwell-Härteprüfer oder beziehen Sie sich auf den vom Hersteller bereitgestellten Zertifizierungsbericht.
Frage 3: Sind Bolzen mit hoher Härte zwangsläufig besser?
Nicht unbedingt. Eine zu hohe Härte kann den Bolzen spröde machen und ihn bei Stoßbelastungen bruchanfällig machen.
Schlussfolgerung
Die Wahl der richtigen Härte ist von entscheidender Bedeutung. Die Härte von Schrauben und Muttern wirkt sich direkt auf ihre Leistung und Sicherheit aus. Die richtige Auswahl der passenden Härte kann Folgendes gewährleisten:
✔ Höhere strukturelle Stabilität
✔ Längere Lebensdauer
Geringere Wartungskosten: Wenn Sie hochfeste, korrosionsbeständige oder kundenspezifische Verbindungselemente benötigen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir bieten hochwertige Schrauben und Muttern, die den ISO-, SAE- und ASTM-Normen entsprechen und Ihren industriellen Anforderungen gerecht werden!
Bitte wenden Sie sich jetzt an Weforging.
Email:[email protected]